EM-S5381E
Novinka
Dostupnost: Skladem
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Koaxiální kabel CB130, 100m
Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
Záruka | 24 měsícu |
Použití | vnitřní rozvody, univerzální kabel |
Prodejní obal | 100 m, PVC fólie |
Délka | 100 m |
Počet stínění | 2 |
Skladovací teplota | -20 °C až +75 °C |
Materiál vnitřního vodiče | mědí plátovaný ocelový drát (CCS) |
Montážní teplota | +5 °C až +60 °C |
Záruční doba | 2 roky |
Průměr vnitřního vodiče | 1,02 mm |
Počet drátků stínění | 32× 0,12 mm |
Odolné UV | ne |
Typ koaxiálního kabelu | CB130 |
Průměr pláště kabelu | 6,8 mm |
Materiál pláště kabelu | PVC |
Impedance | 75 Ohm |
Stínění I.folie | 1× Al/PES |
Stínění II. folie | není |
Materiál stínění | hliník (Al) |
Dielektrikum typ, průměr | FPE 4,8 mm |
Průměr stínění | 32× 0,12 mm² |
Pokrytí stínění | 28 % |
Barva pláště kabelu | bílá |
Kapacita (pF/m) | 55 |
činitel zkrácení | 0,84 |
Max. útlum při 20 °C (dB/100m) 10 MHz | 2,3 |
Max. útlum při 20 °C (dB/100m) 100 MHz | 7,4 |
Max. útlum při 20 °C (dB/100m) 450 MHz | 15,5 |
Max. útlum při 20 °C (dB/100m) 650 MHz | 18,2 |
Max. útlum při 20 °C (dB/100m) 860 MHz | 20,8 |
Max. útlum při 20 °C (dB/100m) 1 000 MHz | 22,5 |
Max. útlum při 20 °C (dB/100m) 2 000 MHz | 34 |
Min. útlum odrazu při 20 °C (dB) 300–600 MHz | 23 |
Min. útlum odrazu při 20 °C (dB) 600–900 MHz | 20 |
Min. útlum stínění (dB) 10 ~ 800 MHz | 75 |
Max.stejn.odpor při 20 °C (Ohm/km) - vnitřní jádro | 25,7 |
Max.stejn.odpor při 20 °C, (Ohm/km) - vnější jádro | 45,9 |
Izolační odpor mezi jádry při 20 °C (MOhm/km) | 500 |
Min. poloměr ohybu jednorázový/násobný | 30/60 mm |
Hmotnost (kg/km) | 40,5 |
Min. útlum odrazu při 20 °C (dB) 10–300 MHz | 25 |
Způsob balení - délka | 100 m |
Způsob balení - typ cívky | PVC fólie |
Způsob balení - ozn. metráží | ano |
Doporučené typy konektorů - F lisovací | *K7220 |
Doporučené typy konektorů - F šroubovací | *K7331 |
Vhodné pro venkovní použití | ne |
Predajný obal | 100 m, PVC fólia |
Záručná doba | 2 roky |
Použitie | účastnícke prívody |
Počet tienení | 2 |
Materiál vnútorného vodiča | meďou plátovaný oceľový drôt (CCS) |
Max. útlm pri 20 °C (dB/100m) 1 000 MHz | 22,5 |
Min. útlm odrazu pri 20 °C (dB) 10–300 MHz | 25 |
Kapacita (pF/ m) | 55 |
Max.rovn.odpor pri 20 °C (Ohm/km) - vnútorné jadro | 25,7 |
Min. útlm odrazu pri 20 °C (dB) 300–600 MHz | 23 |
Tienenie I. fólie | 1× Al/PES |
Priemer vnútorného vodiča | 1,02 mm |
Odporúčané typy konektorov - F skrutkovacie | *K7331 |
Farba plášťa kábla | biela |
Max. útlm pri 20 °C (dB/100m) 2 000 MHz | 34 |
Max. útlm pri 20 °C (dB/100m) 100 MHz | 7,4 |
Pokrytie tienenia | 28 % |
Materiál plášťa kábla | PVC |
Impedancia | 75 Ohm |
Max. útlm pri 20 °C (dB/100m) 860 MHz | 20,8 |
Spôsob balenia - dĺžka | 100 m |
Min. polomer ohybu jednorazový/ násobný | 30/60 mm |
Dielektrikum typ, priemer | FPE 4,8 mm |
Skladovacia teplota | -20 °C až +75 °C |
Spôsob balenia - typ cievky | PVC fólia |
Typ koaxiálneho kábla | CB130 |
Tienenie II. fólie | nie je |
Max.rovn.odpor pri 20 °C, (Ohm/km) - vonkajšie jadro | 45,9 |
Počet drôtikov tienenia | 32× 0,12 mm |
Max. útlm pri 20 °C (dB/100m) 450 MHz | 15,5 |
Priemer plášťa kábla | 6,8 mm |
Odporúčané typy konektorov - F lisovacie | *K7220 |
Max. útlm pri 20 °C (dB/100m) 650 MHz | 18,2 |
činiteľ skrátenia | 0,84 |
Materiál tienenia | hliník (Al) |
Priemer tienenia | 32× 0,12 mm2 |
Montážna teplota | +5 °C až +60 °C |
Min. útlm odrazu pri 20 °C (dB) 600–900 MHz | 20 |
Vhodné pre vonkajšie použitie | nie |
Min. útlm tienenia (dB) 10 ~ 800 MHz | 75 |
Spôsob balenia - ozn. metráží | áno |
Max. útlm pri 20 °C (dB/100m) 10 MHz | 2,3 |
Izolačný odpor medzi jadrami pri 20 °C (MOhm/ km) | 500 |
Zamýšlené použití | vnitřní rozvody, univerzální kabel |
Třída reakce na oheň | Eca |
Nebezpečné látky | žádné |
Izolace napájecích vodičů | neuvádí se |
Průřez napájecích vodičů | neuvádí se |
Barva izolace napájecích vodičů | neuvádí se |
Konstrukce napájecích vodičů | neuvádí se |
1 801,00 Kč
1 468,00 Kč
22,00 Kč
1 550,00 Kč
1 423,00 Kč
455,00 Kč
775,00 Kč
1 516,00 Kč
2 845,00 Kč
6 639,00 Kč
3 032,00 Kč
7 076,00 Kč
3 006,00 Kč
868,00 Kč
1 737,00 Kč
29,00 Kč
2 075,00 Kč
5 924,00 Kč
3 555,00 Kč
2 769,00 Kč
34,00 Kč
2 570,00 Kč
2 851,00 Kč
2 111,00 Kč
1 600,00 Kč
2 002,00 Kč
3 616,00 Kč
3 043,00 Kč
17 746,00 Kč
63,00 Kč